Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance (kilowatt) :: | 5,5 | Poids (kilogramme) :: | 0,98 KILOGRAMMES |
---|---|---|---|
PCs de capacité/minute: | 450 | Puissance de moteur :: | 1.5KW |
Poids :: | 450KG | Volume (L*W*H)/mm :: | 1440x1040x1270 |
Surligner: | bras de tapement,machine de tapement,machine de tapement de bras |
Paramètre pour le clou commun de fil faisant la machine :
Modèle | Puissance de moteur | Diamètre de clou | Longueur de clou | Vitesse/capacité | Poids | Taille |
Z94-6C | 11KW | 4.5-6.5mm | 100-200mm | 160 PCs/minute | 2800kg | 2000*1400*1550mm |
Z94-5C | 5.5kw | 3.7-5.5mm | 80-150mm | 200pcs/min | 2200kg | 2100*1600*1530mm |
Z94-4C | 4 kilowatts | 2.8-24.5mm | 50-100mm | 280pcs/min | 2000kg | 2100*1400*1500mm |
Z94-3C | 3 kilowatts | 1.8-3.4mm | 30-75mm | 320 PCs/minute | 1100kg | 1700*1100*1200mm |
Z94-2C | 3 kilowatts | 1.2-2.8mm | 16-50mm | 350 PCs/minute | 750kg | 1120*900*1200mm |
Z94-1C | 1,5 kilowatts | 0.9-1.6mm | 9-25mm | 450 PCs/minute | 450kg | 1250*860*1000mm |
Affichage de détails de notre clou commun de fil faisant la machine :
Image de emballage de notre clou commun de fil faisant la machine :
Téléphone: 008613676965155